What size dehumidifier for a 1,500 sq ft basement? Every ENERGY STAR model
ENERGY STAR's sizing chart for a 1,500 sq ft basement, in today's pint ratings, plus all 418 certified portable dehumidifiers of 20 pints or more with yearly running cost.
Sizing from ENERGY STAR's own chart; models and energy use from ENERGY STAR open data. We have not tested any dehumidifier. How we research | How links work
The short answer
For a 1,500 sq ft basement, ENERGY STAR recommends 20 to 30 pints a day if it is slightly to moderately damp, 25 to 40 pints if very damp and 30 to 50 pints if wet. Those are today's ratings, tested at 65 F, and read lower than labels on the old test (through 2019): an old 50 pint unit is about 30 pints now. ENERGY STAR says oversizing beats undersizing, so buy from the top of your range. 244 of the 418 certified portable models below are rated 30 pints or more, and 159 reach 40.

Pick your dampness
Choose the condition of the basement before you run a dehumidifier. The list below then shows only models that reach the top of ENERGY STAR's range for it.
Very damp, under 2,000 sq ft: 25 to 40 pints a day
159 certified models reach 40 pints.
ENERGY STAR sizing chart
ENERGY STAR's minimum capacity for a portable dehumidifier, in pints a day on the current test. A 1,500 sq ft basement is in the first column.
| Condition without a dehumidifier | Under 2,000 sq ft | Over 2,000 sq ft | Certified models at the top of the range | Source |
|---|---|---|---|---|
| Slightly to moderately damp 50 to 75% humidity, musty smell now and then | 20 to 30 pints | 30+ pints | 244 | ENERGY STAR chart, model count |
| Very damp 75 to 90% humidity, damp spots on walls and floor | 25 to 40 pints | 40+ pints | 159 | ENERGY STAR chart, model count |
| Wet 90 to 100% humidity, walls or floor sweat, or seepage | 30 to 50 pints | 50+ pints | 32 | ENERGY STAR chart, model count |
ENERGY STAR's own advice: "it's better to oversize than undersize". If you already own a dehumidifier, the water you empty each day is a better guide than any chart.
Old vs new pint ratings
Many sizing charts online still use pre-2019 numbers, so a "50 pint" recommendation can mean two very different machines. ENERGY STAR's conversion for portable units:
| Old rating, through 2019 | About the same unit on today's test | Source |
|---|---|---|
| 30 pints | 20 pints | ENERGY STAR |
| 40 pints | 25 pints | ENERGY STAR |
| 50 pints | 30 pints | ENERGY STAR |
| 55 pints | 30 to 35 pints | ENERGY STAR |
| 60 pints | 35 pints | ENERGY STAR |
| 70 pints | 40 to 45 pints | ENERGY STAR |
| 90 pints | 55 pints | ENERGY STAR |
Every figure on this page uses today's test (DOE Appendix X1). ENERGY STAR notes that the change for any one model varies, and the maker may give a more exact comparison.
Every certified model of 20 pints or more
All 418 ENERGY STAR portable dehumidifiers sold in the US and rated 20 pints a day or more, largest first. Yearly cost is ENERGY STAR's certified kWh a year at the US average of 18.31 cents per kWh; the typical 30 to 39 pint model uses 374 kWh a year, about $68. Each row links to its ENERGY STAR record.
| Brand | Model | Pints a day | Efficiency (L per kWh) | kWh a year | Cost a year | Most Efficient | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airecoler | Sailing P155 | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Airecoler | Sailing P155A | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Airecoler | Sailing S155 | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Airecoler | Sailing S155A | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Aegis H150 | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Aegis HP150 | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| TCL | T50DC9R | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| TCL | T50DC9SPB | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDA-150 | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDA-150PM | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDG-150 | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDG-150PM | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDW-150 | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDW-150PM | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| Whirlpool | WHHD501AW | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Whirlpool | WHHD501PAW | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Yoau, Shinco, UHOME | YDZ-50P/S6 | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau, Shinco, UHOME | YDZ-50P/S6P | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | SDZ1-150P | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | SDZ1-150P/P | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | UDZ1-150P | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | UDZ1-150P/P | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDA-50P/S6 | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDA-50P/S6P | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDN-50P/6 | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDN-50P/6P | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDZ1-50P/6 | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDZ1-50P/6P | 50.0 | 2.02 | 475 | $87 | ENERGY STAR | |
| waykar, KESNOS, YAUFEY, Fehom | YDY-150 | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| waykar, KESNOS, YAUFEY, Fehom | YDY-150PM | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| waykar, KESNOS, YAUFEY, Fehom | YDZ-150 | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| waykar, KESNOS, YAUFEY, Fehom | YDZ-150PM | 50.0 | 2.02 | 522 | $96 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDT-50AEN8-BB0BF | 50.0 | 2.01 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDT-50AEN8-BB0F | 50.0 | 2.01 | 523 | $96 | ENERGY STAR | |
| BLACK+DECKER | BDM50PWCDA | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| BLACK+DECKER | BDM50WCDA | 50.0 | 2.01 | 512 | $94 | ENERGY STAR | |
| Frigidaire | FHDD5033Y1 | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Frigidaire | FHDP5033Y1 | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Greenlite | GL-DEH50R32 | 50.0 | 2.04 | 529 | $97 | ENERGY STAR | |
| Hisense | ADH50K26 | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | ADH50KP26 | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | AZHD50 | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | DH5026K1W | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | DH5026KP1G | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | DHMA5026 | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | DHPA5026 | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | OSD5026 | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | OSD5026P | 50.0 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Insignia | NS-DH50WH7 | 50.0 | 2.01 | 512 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PS1AWT-S | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PS1BWBL | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PS1BWT-C | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PS1CWBL | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50S1OWWCM | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDA50C4AWWCM | 50.0 | 2.01 | 512 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDA-50AEN8-BB0BF | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDA-50AEN8-BB0F | 50.0 | 2.01 | 512 | $94 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VAD50PS1AWTS | 50.0 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VAD50PS1BWTS | 50.0 | 2.01 | 512 | $94 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VAD50S1AWTS | 50.0 | 2.01 | 512 | $94 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VAD50S1BWTS | 50.0 | 2.01 | 512 | $94 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VADA50A5HWT | 50.0 | 2.01 | 512 | $94 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VADA50P5HWT | 50.0 | 2.01 | 519 | $95 | ENERGY STAR | |
| Hisense | ALDH50KP26 | 49.9 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | AZHDTL50P | 49.9 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | HD5026TLP | 49.9 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Hisense | LDH5026KP1W | 49.9 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Mora | MNDH50TP | 49.9 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VDHTL50P | 49.9 | 2.01 | 526 | $96 | ENERGY STAR | |
| ZAFRO | D026W-50Pt3M | 49.9 | 2.20 | 504 | $92 | Yes | ENERGY STAR |
| AVAHUM | AM160 | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| AVAHUM | AM160P | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Airzentti | ACD155P-PG100 | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| Airzentti | ACD155P-PG100(B) | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Defender H150 | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Defender HP150 | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Defender M145 | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Defender M70 | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Defender MP145 | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Defender MP70 | 49.8 | 2.02 | 530 | $97 | ENERGY STAR | |
| LG | DT501BKR0 | 49.8 | 2.01 | 524 | $96 | ENERGY STAR | |
| AVAHUM | AM150P | 49.8 | 2.01 | 511 | $94 | ENERGY STAR | |
| Amazon Basics | B0GR2TN8YX | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Amazon Basics | B0GR2TS1X4 | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Brothers | 301090 | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Danby | DDR050BL3BDB | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Keystone | KSTAD504G | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Keystone | KSTAD506PG | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50C1AWS-A | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50P1AWS-A | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDP-50AEN8-BB0 | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDP-50AEN8-BB0B | 49.7 | 2.01 | 518 | $95 | ENERGY STAR | |
| PELONIS | PAD50P1ABLS | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Perfect aire | 4PFD50 | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Perfect aire | 4PFDP50 | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Seasons | SD50CP1 | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Frigidaire | FHDD5034Y1 | 49.7 | 2.01 | 521 | $95 | ENERGY STAR | |
| DuraComfort | DH50PWB | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| DuraComfort | DH50PWM | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Gasbye | DryPrime-50-B | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| Gasbye | DryPrime-50-W | 49.7 | 2.01 | 525 | $96 | ENERGY STAR | |
| AUX | ADT50V1 | 49.7 | 2.01 | 504 | $92 | ENERGY STAR | |
| GARVEE | G-AD50PT | 49.7 | 2.01 | 504 | $92 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PE1QWT-B | 49.7 | 2.01 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PE1QWT-S | 49.7 | 2.01 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PS1BQGR | 49.7 | 2.01 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PS1QWT-A | 49.7 | 2.01 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50PW1QWT-A | 49.7 | 2.01 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50S1QWT-A | 49.7 | 2.01 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD50W1QWT-A | 49.7 | 2.01 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDMB-50AEN8-BB0BF | 49.7 | 2.01 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDMB-50AEN8-BB0F | 49.7 | 2.08 | 515 | $94 | ENERGY STAR | |
| Quilo | QLDAD50PWK | 49.7 | 2.01 | 504 | $92 | ENERGY STAR | |
| Quilo | QLDAD50WK | 49.7 | 2.01 | 504 | $92 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CHWA150A | 49.7 | 2.01 | 504 | $92 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CHWA150PA | 49.7 | 2.01 | 504 | $92 | ENERGY STAR | |
| DuraComfort | DH50PB | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| DuraComfort | DH50PH | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | TPFIT50APWK | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | TPFIT50AWK | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | TPFIT50PWK | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | TPFIT50WK | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| Newair | NDH050WH00 | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| TCL | H50D44W | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| TCL | H50D46W | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| TCL | T50DC3S | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| TCL | T50DC3SP | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| TCL | W50D9P3 | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| TCL | W50D9P3-B | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CTH150A | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CTH150PA | 49.7 | 2.01 | 516 | $94 | ENERGY STAR | |
| GE | ADSE50X**# | 49.6 | 2.01 | 519 | $95 | ENERGY STAR | |
| DuraComfort | DH50PL | 49.5 | 2.01 | 508 | $93 | ENERGY STAR | |
| DuraComfort | DH50PV | 49.5 | 2.01 | 508 | $93 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CHWA150B | 49.5 | 2.01 | 499 | $91 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CHWA150PB | 49.5 | 2.01 | 499 | $91 | ENERGY STAR | |
| Multistar | MDHP5079US* | 49.5 | 2.01 | 500 | $92 | ENERGY STAR | |
| Fehom | JD026L-150 | 49.5 | 2.01 | 507 | $93 | ENERGY STAR | |
| Fehom | JD026L-150PM | 49.5 | 2.01 | 507 | $93 | ENERGY STAR | |
| GRIDR | D026B-50Pt3M-P | 49.5 | 2.01 | 507 | $93 | ENERGY STAR | |
| KESNOS | JD026N-150 | 49.5 | 2.01 | 507 | $93 | ENERGY STAR | |
| Waykar | JD026CE-150 | 49.5 | 2.01 | 507 | $93 | ENERGY STAR | |
| Waykar | JD026CE-150PM | 49.5 | 2.01 | 507 | $93 | ENERGY STAR | |
| YAUFEY | JD026R-150 | 49.5 | 2.01 | 507 | $93 | ENERGY STAR | |
| YAUFEY | JD026R-150PM | 49.5 | 2.01 | 507 | $93 | ENERGY STAR | |
| Amana | AMND501BW | 49.4 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| Amana | AMND501PBW | 49.4 | 2.01 | 520 | $95 | ENERGY STAR | |
| MegaLight | PD-HPC750-WT | 49.4 | 2.20 | 472 | $86 | Yes | ENERGY STAR |
| Waykar | CTH150B | 49.4 | 2.20 | 471 | $86 | Yes | ENERGY STAR |
| Waykar | CTH150D | 49.4 | 2.20 | 471 | $86 | Yes | ENERGY STAR |
| Waykar | CTH150PB | 49.4 | 2.20 | 471 | $86 | Yes | ENERGY STAR |
| Waykar | CTH150PD | 49.4 | 2.20 | 471 | $86 | Yes | ENERGY STAR |
| AERIC | AERD501P | 49.3 | 2.10 | 502 | $92 | ENERGY STAR | |
| AERIC | AERD501PF | 49.3 | 2.10 | 502 | $92 | ENERGY STAR | |
| Vellgoo | TAURUS PRO-RCS50(Y)-N4-3-25 | 45.0 | 2.24 | 444 | $81 | Yes | ENERGY STAR |
| Aeocky | LEO PRO-RCS50(Y)-N4-3(B)-25 | 44.9 | 2.21 | 438 | $80 | Yes | ENERGY STAR |
| Aeocky | RHEA PRO-RCS50(Y)-N4-3-25 | 44.3 | 2.21 | 432 | $79 | Yes | ENERGY STAR |
| Midea | MDUDP-40AEN8-BB0 | 41.8 | 2.01 | 430 | $79 | ENERGY STAR | |
| PELONIS | PAD40C1AWTS | 41.8 | 2.01 | 430 | $79 | ENERGY STAR | |
| Airecoler | Sailing P120A | 38.0 | 2.01 | 374 | $68 | ENERGY STAR | |
| Airecoler | Sailing S120A | 38.0 | 2.01 | 374 | $68 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Aegis H110 | 38.0 | 2.01 | 374 | $68 | ENERGY STAR | |
| MOISWELL | Aegis HP110 | 38.0 | 2.01 | 374 | $68 | ENERGY STAR | |
| AUX | ADT35V1 | 36.9 | 2.01 | 369 | $68 | ENERGY STAR | |
| GARVEE | G-AD35PT | 36.9 | 2.01 | 369 | $68 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CHWA120A | 36.9 | 2.01 | 369 | $68 | ENERGY STAR | |
| Amazon Basics | B0GR2L3R49 | 36.7 | 2.01 | 388 | $71 | ENERGY STAR | |
| Keystone | KSTAD354G | 36.7 | 2.01 | 388 | $71 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD35C1AWS-A | 36.7 | 2.01 | 388 | $71 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDP-35AEN8-BB0 | 36.7 | 2.01 | 388 | $71 | ENERGY STAR | |
| Friedrich | D35C1A | 36.5 | 2.01 | 378 | $69 | ENERGY STAR | |
| Gasbye | DryPrime-35-BP | 36.5 | 2.01 | 378 | $69 | ENERGY STAR | |
| BLACK+DECKER | BDM36WCDA | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| Comfort Aire | BHD-35C | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| Insignia | NS-DH35WH7 | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD35S1BWWT | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD35S1CWWT | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDA-35AEN8-BB0F | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| PELONIS | PAD35C1DWTS | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VAD35S1AWTS | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VAD35S1BWTS | 36.4 | 2.01 | 383 | $70 | ENERGY STAR | |
| ABESTORM | Guardian SN55S | 36.3 | 2.08 | 379 | $69 | ENERGY STAR | |
| ALORAIR | Sentinel HD55S | 36.3 | 2.08 | 379 | $69 | ENERGY STAR | |
| BASEAIRE | AirWerx 55S | 36.3 | 2.08 | 379 | $69 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDPA-35AEN8-BB0 | 36.2 | 2.01 | 382 | $70 | ENERGY STAR | |
| Perfect aire | 4PFD35 | 36.2 | 2.01 | 382 | $70 | ENERGY STAR | |
| Seasons | SD35CB1 | 36.2 | 2.01 | 382 | $70 | ENERGY STAR | |
| Bosch | Dry 4000 | 35.9 | 2.01 | 365 | $67 | ENERGY STAR | |
| Frigidaire | FHDD3534Y1 | 35.9 | 2.01 | 379 | $69 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD35S1QGR-A | 35.8 | 2.01 | 378 | $69 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD35S1QWT-A | 35.8 | 2.01 | 378 | $69 | ENERGY STAR | |
| Midea | MAD35W1QWT-A | 35.8 | 2.01 | 378 | $69 | ENERGY STAR | |
| Midea | MC35MSKBA3RCM | 35.8 | 2.01 | 378 | $69 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDMB-35AEN8-BB0F | 35.8 | 2.01 | 378 | $69 | ENERGY STAR | |
| Fehom | JD025L-120 | 35.8 | 2.01 | 375 | $69 | ENERGY STAR | |
| Folanzy | WTE120P-035T | 35.8 | 2.01 | 375 | $69 | ENERGY STAR | |
| KESNOS | JD025N-120 | 35.8 | 2.01 | 375 | $69 | ENERGY STAR | |
| SAHAUHY | WTE120A-035T | 35.8 | 2.01 | 375 | $69 | ENERGY STAR | |
| SAHAUHY | WTE120P-035P | 35.8 | 2.01 | 375 | $69 | ENERGY STAR | |
| Waykar | JD025CE-120 | 35.8 | 2.01 | 375 | $69 | ENERGY STAR | |
| YAUFEY | JD025Q-120 | 35.8 | 2.01 | 375 | $69 | ENERGY STAR | |
| GE | ADSE35W**# | 35.3 | 2.01 | 355 | $65 | ENERGY STAR | |
| Hisense | ADH35K26 | 35.3 | 2.01 | 363 | $66 | ENERGY STAR | |
| Hisense | DH3526K1W | 35.3 | 2.01 | 363 | $66 | ENERGY STAR | |
| Hisense | DHMA3526 | 35.3 | 2.01 | 363 | $66 | ENERGY STAR | |
| Hisense | HD3526 | 35.3 | 2.01 | 363 | $66 | ENERGY STAR | |
| Hisense | OSD3526 | 35.3 | 2.01 | 363 | $66 | ENERGY STAR | |
| LG | DT351BWR0 | 35.3 | 2.01 | 374 | $68 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CHWA120B | 35.2 | 2.01 | 360 | $66 | ENERGY STAR | |
| Glowells | PD120A | 35.0 | 2.01 | 379 | $69 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDA-120 | 35.0 | 2.02 | 382 | $70 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDG-120 | 35.0 | 2.02 | 382 | $70 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDW-120 | 35.0 | 2.02 | 382 | $70 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDY-120 | 35.0 | 2.02 | 382 | $70 | ENERGY STAR | |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom | YDZ-120 | 35.0 | 2.02 | 382 | $70 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | SDZ1-120P | 35.0 | 2.02 | 340 | $62 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | UDZ1-120P | 35.0 | 2.02 | 340 | $62 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDA-35P/S6 | 35.0 | 2.02 | 340 | $62 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDN-35P/6 | 35.0 | 2.02 | 340 | $62 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDN1-35P/S6 | 35.0 | 2.02 | 340 | $62 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDZ-35P/S6 | 35.0 | 2.02 | 340 | $62 | ENERGY STAR | |
| Yoau; Shinco; UHOME | YDZ1-35P/6 | 35.0 | 2.02 | 340 | $62 | ENERGY STAR | |
| GARVEE | SAYRAM-RCS32(Y)-N4-3 | 33.1 | 2.09 | 342 | $63 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | TPFIT32AWK | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | TPFIT32WK | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| Newair | NDH035WH00 | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| TCL | H32D44W | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| TCL | T32DC3S | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| TCL | T32DC9R | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| TCL | W32D93 | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CTH120A | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CTH120B | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| Waykar | CTH120D | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| Whirlpool | WHAD321AW | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| hOmeLabs | HME0089 | 32.5 | 2.01 | 343 | $63 | ENERGY STAR | |
| Aeocky | LEO-RCS32(Y)-N4-3(B) | 32.0 | 2.09 | 336 | $62 | ENERGY STAR | |
| Aeocky | RHEA-RCS32(Y)-N4-3 | 32.0 | 2.09 | 339 | $62 | ENERGY STAR | |
| Arecovas | AR-DF005 | 32.0 | 2.15 | 338 | $62 | ENERGY STAR | |
| Deciuu | LIBRA-RCS32(Y)-N4-3 | 32.0 | 2.13 | 334 | $61 | ENERGY STAR | |
| Deciuu | LIBRA-RCS32(Y)-N4-3(B) | 32.0 | 2.07 | 333 | $61 | ENERGY STAR | |
| Vellgoo | TAURUS-RCS32(Y)-N4-3 | 32.0 | 2.09 | 335 | $61 | ENERGY STAR | |
| Vellgoo | TAURUS-RCS32(Y)-N4-3(B) | 32.0 | 2.09 | 335 | $61 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HDH004S | 31.7 | 2.01 | 335 | $61 | ENERGY STAR | |
| Dreo Home | DR-HDH004S | 31.7 | 2.01 | 335 | $61 | ENERGY STAR | |
| Midea | MDUDA-25AEN8-BB0F | 26.9 | 2.01 | 283 | $52 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VAD25S1AWTS | 26.9 | 2.01 | 283 | $52 | ENERGY STAR | |
| Vissani | VAD25S1BWTS | 26.9 | 2.01 | 283 | $52 | ENERGY STAR | |
