Air purifier electricity cost running 24/7: 187 ENERGY STAR models
What it costs to run an air purifier around the clock in every US state, for all 187 ENERGY STAR certified models from 62 brands, from certified watts and EIA electricity prices.
Watts and annual energy from ENERGY STAR certified test data, prices from the US Energy Information Administration. We have not metered any purifier ourselves. How we research | How links work
The short answer
Running 24/7 at the highest fan speed, the typical ENERGY STAR air purifier costs about $3.33 a month at the US average electricity price of 18.31 cents per kWh. Across all 187 certified models the cost runs from $0.68 to $11.19 a month (5.1 to 83.7 W). In Hawaii, the dearest state, the typical model is $8.72. Lower speeds and auto mode cost less, so treat these as the most you would pay.

Your cost to run it
Pick your state and a model, or type the watts from your own purifier's label. Add your room size to see the cheapest certified models that cover it.
$5.37 a month
Levoit Core 400S at 40.2 W, 24 hours a day, at 18.31 cents per kWh.
Every certified model, lowest watts first
Watts are at the highest fan speed, the setting the DOE test uses. Monthly cost is 24 hours a day at that speed and the US average price. Room size is ENERGY STAR's certified figure. A flag means the certified watts and annual kWh do not agree within a normal standby draw, so check that model's own label.
| Brand | Model as certified | Watts at top speed | PM2.5 CADR (cfm) | CADR per watt | Room size (sq ft) | Certified kWh a year | 24/7 a month | Flag | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueair | 4612522000 | 5.1 | 72 | 14.1 | 127 | 30 | $0.68 | ENERGY STAR | |
| AeroNova | DH-JH01A | 5.2 | 32 | 6.2 | 48 | 33 | $0.70 | ENERGY STAR | |
| AeroNova | MK01A | 5.2 | 32 | 6.2 | 48 | 33 | $0.70 | ENERGY STAR | |
| Greenlite | G-Pure-7W | 5.2 | 32 | 6.2 | 48 | 33 | $0.70 | ENERGY STAR | |
| Dreame | CVA10B | 5.4 | 56 | 10.4 | 84 | 32 | $0.72 | ENERGY STAR | |
| Alrocket | DH-JH020US-A00 | 6.1 | 44 | 7.2 | 62 | 36 | $0.82 | ENERGY STAR | |
| MoreLite | MLRAP-2000W | 6.2 | 51 | 8.2 | 99 | 40 | $0.83 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-C171-QUSR | 6.6 | 37 | 5.6 | 53 | 39.33 | $0.88 | ENERGY STAR | |
| GoveeLife | H7126 | 6.9 | 42 | 6.1 | 60 | 42 | $0.92 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-C161-WUS | 7 | 36 | 5.1 | 53 | 42 | $0.94 | ENERGY STAR | |
| Rainbow | Exhalaron Ultra Tri | 7 | 115 | 16.4 | 172 | 42 | $0.94 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3131000100 | 7.4 | 79 | 10.7 | 124 | 43.67 | $0.99 | ENERGY STAR | |
| Ikea | E2111 | 7.6 | 47 | 6.2 | 68 | 44 | $1.02 | ENERGY STAR | |
| Blueair | Pure 411 | 8 | 103 | 12.9 | 152 | 64 | $1.07 | check label | ENERGY STAR |
| Ionic Pro | TA750 | 9.2 | 90 | 9.8 | 138 | 55 | $1.23 | ENERGY STAR | |
| Wozoyo | Pure Air PA1 | 9.2 | 45 | 4.9 | 62 | 55 | $1.23 | ENERGY STAR | |
| Aeocky | Pandora-Pro | 9.5 | 43.8 | 4.6 | 65 | 56.9 | $1.27 | ENERGY STAR | |
| Clorox | TYPE AP31 (11020) | 9.6 | 56 | 5.8 | 82 | 57 | $1.28 | ENERGY STAR | |
| Bionaire | BAP9260 | 9.9 | 50 | 5.1 | 71 | 59 | $1.32 | ENERGY STAR | |
| BLACK+DECKER | BAPT02 | 10.2 | 57 | 5.6 | 84 | 61.2 | $1.36 | ENERGY STAR | |
| Rainbow | Luggable Ultra | 10.7 | 260 | 24.3 | 358 | 93 | $1.43 | check label | ENERGY STAR |
| Coway | Airmega 50 | 11.4 | 71 | 6.2 | 104 | 67 | $1.52 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | HPA120*** | 12.2 | 75 | 6.1 | 110 | 72 | $1.63 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | HPA125** | 12.2 | 75 | 6.1 | 110 | 72 | $1.63 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 1831022000 | 12.5 | 85 | 6.8 | 140 | 75 | $1.67 | ENERGY STAR | |
| Rainbow | Luggable XXL | 12.8 | 330 | 25.8 | 474 | 75 | $1.71 | ENERGY STAR | |
| Bosch | Air 1000 | 13.6 | 69 | 5.1 | 101 | 79 | $1.82 | ENERGY STAR | |
| Rainbow | Luggable XL Ultra | 13.9 | 366 | 26.3 | 516 | 81 | $1.86 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-B851S-WNA | 14.5 | 87 | 6.0 | 132 | 90 | $1.94 | ENERGY STAR | |
| Medify Air | MA-14 | 14.5 | 80 | 5.5 | 116 | 86 | $1.94 | ENERGY STAR | |
| Afloia | Kilo | 14.6 | 86 | 5.9 | 122 | 86.6 | $1.95 | ENERGY STAR | |
| Ikea | E1916 | 14.9 | 70 | 4.7 | 98 | 88 | $1.99 | ENERGY STAR | |
| Medify Air | MA-15 | 14.9 | 75 | 5.0 | 110 | 88 | $1.99 | ENERGY STAR | |
| MegaLight | AP-HCE99-WT | 14.9 | 137 | 9.2 | 211 | 89 | $1.99 | ENERGY STAR | |
| Clorox | Type AP40 (11101) | 15 | 83 | 5.5 | 122 | 88 | $2.00 | ENERGY STAR | |
| Alen | BreatheSmart 25i | 15.2 | 102 | 6.7 | 150 | 90 | $2.03 | ENERGY STAR | |
| Byzeng | APH200-22J | 15.2 | 84 | 5.5 | 109 | 90 | $2.03 | ENERGY STAR | |
| MegaLight | AP88-DTS-WT | 15.2 | 84 | 5.5 | 109 | 90 | $2.03 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3131000000 | 15.3 | 124 | 8.1 | 189 | 89 | $2.05 | ENERGY STAR | |
| Wozoyo | Pure Air PA2 | 15.7 | 80 | 5.1 | 116 | 92 | $2.10 | ENERGY STAR | |
| Greenlite | G-Pure-15W | 15.8 | 105 | 6.6 | 161 | 92 | $2.11 | ENERGY STAR | |
| Rainbow | Brisk Box Ultra | 15.9 | 404 | 25.4 | 574 | 94 | $2.13 | ENERGY STAR | |
| Aeocky | Cybertraon (Cybertron) | 16 | 82 | 5.1 | 115 | 93 | $2.14 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP006 | 16.1 | 106 | 6.6 | 158 | 102 | $2.15 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP006S | 16.1 | 106 | 6.6 | 158 | 102 | $2.15 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HTF022S | 16.1 | 94 | 5.8 | 140 | 102 | $2.15 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | HPA4100B | 16.1 | 113 | 7.0 | 169 | 95 | $2.15 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP005S | 16.3 | 121 | 7.4 | 180 | 98 | $2.18 | ENERGY STAR | |
| Aroeve | DH-JH021US-A00 | 17.2 | 145 | 8.4 | 214 | 101 | $2.30 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3132111100 | 17.3 | 156 | 9.0 | 237 | 103.3 | $2.31 | ENERGY STAR | |
| Simply Conserve | AM-AP1130-WH | 17.4 | 109 | 6.3 | 163 | 103 | $2.33 | ENERGY STAR | |
| Bosch | Air 2000 | 17.6 | 93 | 5.3 | 133 | 104 | $2.35 | ENERGY STAR | |
| Dreame | CVA11B | 17.7 | 121 | 6.8 | 180 | 106 | $2.37 | ENERGY STAR | |
| MoreLite | MLRAP2000W | 18 | 112 | 6.2 | 164 | 106 | $2.41 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3232111101 | 18.2 | 157 | 8.6 | 228 | 108 | $2.43 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3232111100 | 18.4 | 154 | 8.4 | 225 | 110 | $2.46 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 4512311000 | 18.4 | 162 | 8.8 | 250 | 110 | $2.46 | ENERGY STAR | |
| Aeocky | LunaPure-EJH001 | 18.5 | 139 | 7.5 | 212 | 109 | $2.47 | ENERGY STAR | |
| Frigidaire | FHAP1020A1 | 18.5 | 116 | 6.3 | 178 | 108 | $2.47 | ENERGY STAR | |
| Frigidaire | FHAP1040A1 | 18.5 | 116 | 6.3 | 178 | 109 | $2.47 | ENERGY STAR | |
| Aerus | F185B | 18.8 | 129 | 6.9 | 197 | 109 | $2.51 | ENERGY STAR | |
| Atmosphere MINI | 124746** | 20.3 | 136 | 6.7 | 211 | 122 | $2.71 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP008 | 21 | 118 | 5.6 | 178 | 125 | $2.81 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP008S | 21 | 118 | 5.6 | 178 | 125 | $2.81 | ENERGY STAR | |
| Cuckoo | CAC-AB0610FI | 21.1 | 150 | 7.1 | 231 | 126 | $2.82 | ENERGY STAR | |
| Greenlite | G-Pure-22W | 21.1 | 150 | 7.1 | 231 | 126 | $2.82 | ENERGY STAR | |
| Isinlive | vortex V2 | 21.1 | 150 | 7.1 | 231 | 126 | $2.82 | ENERGY STAR | |
| Midea | 793K18A | 21.1 | 150 | 7.1 | 231 | 126 | $2.82 | ENERGY STAR | |
| Midea | KJ200G-Z41 | 21.1 | 150 | 7.1 | 231 | 126 | $2.82 | ENERGY STAR | |
| Senville | SENAP-250G-Z41 | 21.1 | 150 | 7.1 | 231 | 126 | $2.82 | ENERGY STAR | |
| Activepure | E210A | 21.2 | 119 | 5.6 | 183 | 127 | $2.83 | ENERGY STAR | |
| Bosch | Air 4000 | 21.2 | 163 | 7.7 | 242 | 124 | $2.83 | ENERGY STAR | |
| Midea | KJ250G-Z43 | 21.4 | 150 | 7.0 | 234 | 126 | $2.86 | ENERGY STAR | |
| PureCode | APU-Z43WUS | 21.4 | 150 | 7.0 | 234 | 126 | $2.86 | ENERGY STAR | |
| Midea | CAF-A40US(H) | 21.5 | 130 | 6.0 | 200 | 127 | $2.87 | ENERGY STAR | |
| Dreame | CVM10B | 21.7 | 147 | 6.8 | 212 | 128 | $2.90 | ENERGY STAR | |
| Coway | AP-0823E | 21.8 | 124 | 5.7 | 183 | 128 | $2.91 | ENERGY STAR | |
| Greenlite | G-Pure1-22W | 21.9 | 167 | 7.6 | 245 | 129 | $2.93 | ENERGY STAR | |
| Midea | KJ250G-Z42 | 22.1 | 147 | 6.7 | 226 | 131 | $2.95 | ENERGY STAR | |
| Pro Aire | 1PAPUV15 | 22.1 | 147 | 6.7 | 226 | 131 | $2.95 | ENERGY STAR | |
| Woozoo | APF-20 | 22.3 | 150 | 6.7 | 229 | 150.21 | $2.98 | check label | ENERGY STAR |
| Wozoyo | 200004-2 | 22.3 | 147 | 6.6 | 220 | 132 | $2.98 | ENERGY STAR | |
| Clorox | TYPE AP32 (11030) | 22.4 | 151 | 6.7 | 229 | 132 | $2.99 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-C311S-WUSR | 22.4 | 175 | 7.8 | 271 | 132 | $2.99 | ENERGY STAR | |
| Windmill | SAP2V1 | 22.4 | 143 | 6.4 | 202 | 132 | $2.99 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | HPA4200B | 22.9 | 148 | 6.5 | 223 | 137 | $3.06 | ENERGY STAR | |
| Alen | BreatheSmart 35i | 23.2 | 157 | 6.8 | 233 | 136 | $3.10 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP007S | 23.7 | 151 | 6.4 | 222 | 140 | $3.17 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-C341S-WUSZ | 24.1 | 161 | 6.7 | 250 | 145 | $3.22 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP005AS | 24.6 | 153 | 6.2 | 236 | 146 | $3.29 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP010S | 24.6 | 140 | 5.7 | 202 | 148 | $3.29 | ENERGY STAR | |
| Longstar | EP-KJTS01-140-25W | 24.7 | 154 | 6.2 | 229 | 144 | $3.30 | ENERGY STAR | |
| MaxLite | AP215SF4B | 24.7 | 154 | 6.2 | 229 | 144 | $3.30 | ENERGY STAR | |
| Dreame | CVF20B | 24.9 | 223 | 9.0 | 347 | 149 | $3.33 | ENERGY STAR | |
| LEEDARSON | AP2025 | 24.9 | 144 | 5.8 | 219 | 148 | $3.33 | ENERGY STAR | |
| MaxLite | AP215SF3B | 24.9 | 144 | 5.8 | 219 | 148 | $3.33 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP007AS | 25.1 | 149 | 5.9 | 222 | 152 | $3.35 | ENERGY STAR | |
| GoveeLife | H7128 | 26 | 148 | 5.7 | 220 | 154 | $3.48 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP009AS | 26.9 | 153 | 5.7 | 225 | 159 | $3.60 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP009 | 27.3 | 165 | 6.0 | 245 | 162 | $3.65 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP009S | 27.3 | 165 | 6.0 | 245 | 162 | $3.65 | ENERGY STAR | |
| AirDoctor | AD1500 | 28.3 | 172 | 6.1 | 264 | 166 | $3.78 | ENERGY STAR | |
| Clorox | TYPE AP30 (11010) | 28.7 | 212 | 7.4 | 319 | 169 | $3.84 | ENERGY STAR | |
| Govee | H7122 | 28.8 | 211 | 7.3 | 326 | 175 | $3.85 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3332111100 | 29.5 | 298 | 10.1 | 439 | 193 | $3.94 | check label | ENERGY STAR |
| Blueair | 4412311000 | 30.4 | 315 | 10.4 | 498 | 181 | $4.06 | ENERGY STAR | |
| Atmosphere BLUE | 316500K* | 30.5 | 196 | 6.4 | 298 | 184 | $4.08 | ENERGY STAR | |
| Woozoo | APF-25 | 30.5 | 199 | 6.5 | 305 | 179 | $4.08 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | HPA4300B | 31 | 233 | 7.5 | 355 | 185 | $4.14 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3431101000 | 31.3 | 246 | 7.9 | 378 | 182 | $4.18 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-C511S-WUS | 32.5 | 299 | 9.2 | 467 | 194 | $4.34 | ENERGY STAR | |
| Coway | AP-1125G | 33.2 | 193 | 5.8 | 287 | 195 | $4.44 | ENERGY STAR | |
| Coway | AP-1526D | 33.9 | 257 | 7.6 | 395 | 197 | $4.53 | ENERGY STAR | |
| Lago | LAPKJ350GS1BLK | 34.1 | 209 | 6.1 | 322 | 202 | $4.56 | ENERGY STAR | |
| Midea | 793K19A | 34.1 | 209 | 6.1 | 322 | 202 | $4.56 | ENERGY STAR | |
| Midea | KJ350G-S1 | 34.1 | 209 | 6.1 | 322 | 202 | $4.56 | ENERGY STAR | |
| PureCode | APU-S1WUS | 34.1 | 209 | 6.1 | 322 | 202 | $4.56 | ENERGY STAR | |
| TaoTronics | TT-AP003 | 34.1 | 209 | 6.1 | 322 | 202 | $4.56 | ENERGY STAR | |
| Sharp | KJ400G-L1A-SH Lite | 35.1 | 224 | 6.4 | 332 | 205 | $4.69 | ENERGY STAR | |
| Honeywell | HPA6000B | 35.2 | 259 | 7.4 | 398 | 207 | $4.70 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3432111100 | 35.7 | 351 | 9.8 | 525 | 227 | $4.77 | check label | ENERGY STAR |
| Blueair | 3631101000 | 35.8 | 351 | 9.8 | 552 | 210 | $4.79 | ENERGY STAR | |
| Frigidaire | FHAP2040A1 | 36.1 | 241 | 6.7 | 372 | 213 | $4.83 | ENERGY STAR | |
| Danby | DAP290BAW | 36.9 | 291 | 7.9 | 470 | 218 | $4.93 | ENERGY STAR | |
| Lago | LAPKJ500GTB32 | 36.9 | 291 | 7.9 | 470 | 218 | $4.93 | ENERGY STAR | |
| Midea | 793K20A | 36.9 | 291 | 7.9 | 470 | 218 | $4.93 | ENERGY STAR | |
| Midea | US-KJ500G-TB32 | 36.9 | 291 | 7.9 | 470 | 218 | $4.93 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 5431111000 | 37.3 | 227 | 6.1 | 335 | 220 | $4.99 | ENERGY STAR | |
| Coway | AP-1523D | 37.5 | 256 | 6.8 | 395 | 219 | $5.01 | ENERGY STAR | |
| Sharp | KCP70UW | 38.1 | 257 | 6.7 | 395 | 225 | $5.09 | ENERGY STAR | |
| Clorox | Type AP39 (11091) | 38.2 | 216 | 5.7 | 330 | 216 | $5.11 | check label | ENERGY STAR |
| Blueair | 4312111000 | 39.6 | 444 | 11.2 | 705 | 235 | $5.29 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-C401S-WUSR | 39.6 | 234 | 5.9 | 363 | 235 | $5.29 | ENERGY STAR | |
| Winix | C610 | 39.6 | 250 | 6.3 | 384 | 235 | $5.29 | ENERGY STAR | |
| Winix | C710 | 39.6 | 250 | 6.3 | 384 | 235 | $5.29 | ENERGY STAR | |
| Coway | AP-3018B | 40 | 423 | 10.6 | 640 | 235 | $5.35 | ENERGY STAR | |
| Levoit | Core 400S | 40.2 | 236 | 5.9 | 358 | 237 | $5.37 | ENERGY STAR | |
| Amazon Basics | AP5110-UL | 41.2 | 323 | 7.8 | 502 | 239.5 | $5.51 | ENERGY STAR | |
| Siesean | AP-400 | 41.3 | 235 | 5.7 | 357 | 243 | $5.52 | ENERGY STAR | |
| Siesean | AP-480 | 41.8 | 270 | 6.5 | 419 | 245 | $5.59 | ENERGY STAR | |
| Medify Air | MA-50-V3.0 | 43.3 | 272 | 6.3 | 409 | 252 | $5.79 | ENERGY STAR | |
| Midea | CAF-Z85US | 43.6 | 303 | 6.9 | 484 | 259 | $5.83 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 3613111100 | 43.7 | 450 | 10.3 | 687 | 259 | $5.84 | ENERGY STAR | |
| Nuwave | 47901 | 43.7 | 281 | 6.4 | 439 | 258 | $5.84 | ENERGY STAR | |
| Winix | T810 | 44 | 271 | 6.2 | 419 | 259 | $5.88 | ENERGY STAR | |
| Medify Air | MA-40-V4.0 | 44.3 | 250 | 5.6 | 380 | 261 | $5.92 | ENERGY STAR | |
| Winix | AT40 | 46.3 | 261 | 5.6 | 411 | 272.02 | $6.19 | ENERGY STAR | |
| Coway | AP-2023K | 47.5 | 306 | 6.4 | 468 | 277 | $6.35 | ENERGY STAR | |
| Cuckoo | CAC-R1510FW | 48.1 | 272 | 5.7 | 420 | 281 | $6.43 | ENERGY STAR | |
| Dreo | DR-HAP003S | 48.2 | 300 | 6.2 | 456 | 282 | $6.44 | ENERGY STAR | |
| Bosch | Air 6000 | 49.2 | 343 | 7.0 | 525 | 289 | $6.58 | ENERGY STAR | |
| Midea | KJ500G-JA32 | 49.5 | 303 | 6.1 | 459 | 292 | $6.62 | ENERGY STAR | |
| IQAir | ATEM E | 50 | 376 | 7.5 | 572 | 295 | $6.68 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 7411371000 | 50.1 | 279 | 5.6 | 422 | 294 | $6.70 | ENERGY STAR | |
| Atmosphere Sky | 120539** | 50.3 | 310 | 6.2 | 490 | 298 | $6.72 | ENERGY STAR | |
| CleanForce | CP-Rainbow | 50.5 | 286 | 5.7 | 437 | 309 | $6.75 | ENERGY STAR | |
| Midea | KJ500G-L1 | 50.6 | 310 | 6.1 | 474 | 297 | $6.76 | ENERGY STAR | |
| Noma | 143-0033-2 | 50.6 | 310 | 6.1 | 474 | 297 | $6.76 | ENERGY STAR | |
| okaysou | AirMac X7 | 50.6 | 310 | 6.1 | 474 | 297 | $6.76 | ENERGY STAR | |
| Midea | KJ500G-L1 | 51 | 309 | 6.1 | 473 | 299 | $6.82 | ENERGY STAR | |
| Sharp | AirMac X7 | 51 | 309 | 6.1 | 473 | 299 | $6.82 | ENERGY STAR | |
| Alen | BreatheSmart 75i_V2 | 52 | 360 | 6.9 | 574 | 304 | $6.95 | ENERGY STAR | |
| Cuckoo | CAC-D2020FW | 53.5 | 384 | 7.2 | 592 | 316 | $7.15 | ENERGY STAR | |
| Coway | Airmega 300 (AP-1515H) | 53.8 | 324 | 6.0 | 488 | 314 | $7.19 | ENERGY STAR | |
| Cuckoo | CAC-K1910FW | 55.1 | 310 | 5.6 | 474 | 325 | $7.36 | ENERGY STAR | |
| Coway | Airmega ProX | 56 | 581 | 10.4 | 894 | 335 | $7.49 | ENERGY STAR | |
| Blueair | 6712211000 | 57.2 | 390 | 6.8 | 609 | 336 | $7.65 | ENERGY STAR | |
| Midea | KJ600G-RX600A | 57.7 | 373 | 6.5 | 567 | 341 | $7.71 | ENERGY STAR | |
| PureCode | PAR001 | 57.7 | 373 | 6.5 | 567 | 341 | $7.71 | ENERGY STAR | |
| Sharp | KJ600F-LM1-SH | 57.8 | 373 | 6.5 | 567 | 341 | $7.73 | ENERGY STAR | |
| Coway | Airmega 350(W) | 58.8 | 369 | 6.3 | 558 | 344 | $7.86 | ENERGY STAR | |
| Blueair | Pure 211+ | 59.9 | 347 | 5.8 | 539 | 350 | $8.01 | ENERGY STAR | |
| Coway | AP-2425H | 62.2 | 387 | 6.2 | 586 | 366 | $8.31 | ENERGY STAR | |
| Smart Air | CMKQ104 | 62.3 | 354 | 5.7 | 547 | 359 | $8.33 | check label | ENERGY STAR |
| Coway | Airmega 400 (AP-2015F) | 62.5 | 380 | 6.1 | 583 | 366 | $8.35 | ENERGY STAR | |
| Wozoyo | Pure Air PA6 | 63.6 | 367 | 5.8 | 563 | 373 | $8.50 | ENERGY STAR | |
| Cuckoo | CAC-AH2810FNW | 65.8 | 461 | 7.0 | 705 | 388 | $8.80 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-C601S-WUS | 65.9 | 394 | 6.0 | 606 | 387 | $8.81 | ENERGY STAR | |
| Coway | Airmega 450(W) | 66.2 | 444 | 6.7 | 687 | 389 | $8.85 | ENERGY STAR | |
| Levoit | LAP-C601S-WUSR | 66.6 | 396 | 5.9 | 611 | 389 | $8.90 | ENERGY STAR | |
| AirDoctor | AD4000 | 67.4 | 381 | 5.7 | 574 | 396.2 | $9.01 | ENERGY STAR | |
| Coway | Airmega 450S(W) | 67.6 | 449 | 6.6 | 687 | 399 | $9.04 | ENERGY STAR | |
| Cuckoo | CAC-F3010FW | 68.9 | 543 | 7.9 | 856 | 406 | $9.21 | ENERGY STAR | |
| HealthWay | MAX500 | 73.1 | 425 | 5.8 | 640 | 430 | $9.77 | ENERGY STAR | |
| Soleusair | GA1-W | 79.2 | 529 | 6.7 | 811 | 463 | $10.59 | ENERGY STAR | |
| Winix | Tower XQ | 82.5 | 471 | 5.7 | 715 | 486 | $11.03 | ENERGY STAR | |
| Fellowes | Aeramax SV | 83.7 | 514 | 6.1 | 803 | 490 | $11.19 | ENERGY STAR |
For rooms of 300 sq ft or more, the lowest draw here is the Rainbow Luggable Ultra at 10.7 W ($1.43 a month around the clock). The biggest draws come from large-room units such as the Winix Tower XQ at 82.5 W and the Coway Airmega 400 (AP-2015F) at 62.5 W. Models that are not ENERGY STAR certified are not in this data.
Cost by state for three typical draws
24 hours a day at EIA's July 2026 residential price. Louisiana is cheapest at 12.72 cents per kWh and Hawaii dearest at 48 cents.
| State | Cents per kWh | 5.1 W (lowest) | 24.9 W (middle) | 83.7 W (highest) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| US average | 18.31 | $0.68 | $3.33 | $11.19 | EIA, ENERGY STAR |
| Alabama | 16.40 | $0.61 | $2.98 | $10.02 | EIA, ENERGY STAR |
| Alaska | 28.83 | $1.07 | $5.24 | $17.62 | EIA, ENERGY STAR |
| Arizona | 15.38 | $0.57 | $2.80 | $9.40 | EIA, ENERGY STAR |
| Arkansas | 14.33 | $0.53 | $2.60 | $8.76 | EIA, ENERGY STAR |
| California | 33.61 | $1.25 | $6.11 | $20.54 | EIA, ENERGY STAR |
| Colorado | 17.00 | $0.63 | $3.09 | $10.39 | EIA, ENERGY STAR |
| Connecticut | 24.16 | $0.90 | $4.39 | $14.76 | EIA, ENERGY STAR |
| Delaware | 18.48 | $0.69 | $3.36 | $11.29 | EIA, ENERGY STAR |
| District of Columbia | 25.21 | $0.94 | $4.58 | $15.40 | EIA, ENERGY STAR |
| Florida | 15.03 | $0.56 | $2.73 | $9.18 | EIA, ENERGY STAR |
| Georgia | 16.27 | $0.61 | $2.96 | $9.94 | EIA, ENERGY STAR |
| Hawaii | 48.00 | $1.79 | $8.72 | $29.33 | EIA, ENERGY STAR |
| Idaho | 13.73 | $0.51 | $2.50 | $8.39 | EIA, ENERGY STAR |
| Illinois | 19.22 | $0.72 | $3.49 | $11.74 | EIA, ENERGY STAR |
| Indiana | 16.73 | $0.62 | $3.04 | $10.22 | EIA, ENERGY STAR |
| Iowa | 15.99 | $0.60 | $2.91 | $9.77 | EIA, ENERGY STAR |
| Kansas | 15.27 | $0.57 | $2.78 | $9.33 | EIA, ENERGY STAR |
| Kentucky | 13.81 | $0.51 | $2.51 | $8.44 | EIA, ENERGY STAR |
| Louisiana | 12.72 | $0.47 | $2.31 | $7.77 | EIA, ENERGY STAR |
| Maine | 32.41 | $1.21 | $5.89 | $19.80 | EIA, ENERGY STAR |
| Maryland | 21.41 | $0.80 | $3.89 | $13.08 | EIA, ENERGY STAR |
| Massachusetts | 30.49 | $1.14 | $5.54 | $18.63 | EIA, ENERGY STAR |
| Michigan | 23.05 | $0.86 | $4.19 | $14.08 | EIA, ENERGY STAR |
| Minnesota | 17.45 | $0.65 | $3.17 | $10.66 | EIA, ENERGY STAR |
| Mississippi | 14.54 | $0.54 | $2.64 | $8.88 | EIA, ENERGY STAR |
| Missouri | 16.09 | $0.60 | $2.92 | $9.83 | EIA, ENERGY STAR |
| Montana | 14.99 | $0.56 | $2.72 | $9.16 | EIA, ENERGY STAR |
| Nebraska | 13.78 | $0.51 | $2.50 | $8.42 | EIA, ENERGY STAR |
| Nevada | 12.77 | $0.48 | $2.32 | $7.80 | EIA, ENERGY STAR |
| New Hampshire | 26.60 | $0.99 | $4.84 | $16.25 | EIA, ENERGY STAR |
| New Jersey | 25.19 | $0.94 | $4.58 | $15.39 | EIA, ENERGY STAR |
| New Mexico | 16.09 | $0.60 | $2.92 | $9.83 | EIA, ENERGY STAR |
| New York | 29.90 | $1.11 | $5.43 | $18.27 | EIA, ENERGY STAR |
| North Carolina | 15.16 | $0.56 | $2.76 | $9.26 | EIA, ENERGY STAR |
| North Dakota | 13.41 | $0.50 | $2.44 | $8.19 | EIA, ENERGY STAR |
| Ohio | 19.45 | $0.72 | $3.54 | $11.88 | EIA, ENERGY STAR |
| Oklahoma | 14.35 | $0.53 | $2.61 | $8.77 | EIA, ENERGY STAR |
| Oregon | 15.97 | $0.59 | $2.90 | $9.76 | EIA, ENERGY STAR |
| Pennsylvania | 21.72 | $0.81 | $3.95 | $13.27 | EIA, ENERGY STAR |
| Rhode Island | 28.29 | $1.05 | $5.14 | $17.29 | EIA, ENERGY STAR |
| South Carolina | 15.47 | $0.58 | $2.81 | $9.45 | EIA, ENERGY STAR |
| South Dakota | 15.37 | $0.57 | $2.79 | $9.39 | EIA, ENERGY STAR |
| Tennessee | 13.71 | $0.51 | $2.49 | $8.38 | EIA, ENERGY STAR |
| Texas | 15.88 | $0.59 | $2.89 | $9.70 | EIA, ENERGY STAR |
| Utah | 13.12 | $0.49 | $2.38 | $8.02 | EIA, ENERGY STAR |
| Vermont | 23.75 | $0.88 | $4.32 | $14.51 | EIA, ENERGY STAR |
| Virginia | 17.55 | $0.65 | $3.19 | $10.72 | EIA, ENERGY STAR |
| Washington | 14.71 | $0.55 | $2.67 | $8.99 | EIA, ENERGY STAR |
| West Virginia | 15.78 | $0.59 | $2.87 | $9.64 | EIA, ENERGY STAR |
| Wisconsin | 19.06 | $0.71 | $3.46 | $11.65 | EIA, ENERGY STAR |
| Wyoming | 14.36 | $0.53 | $2.61 | $8.77 | EIA, ENERGY STAR |
Next step
Before you buy, check the CADR against your room and look up the replacement filter price and interval on the maker's page. For most purifiers the filters, not the electricity, are the bigger yearly cost.
Common questions
How much does it cost to run an air purifier 24/7?
